Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Saint-Jean-sur-Richelieu, Kanada
ID igrača:164.957
Unique ID:STEAM_0:1:13111012
Steam IDv3:[U:1:26222025]
Steam Community:76561197986487753
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:15. maj 2024. 16:10:35 (Ukupno: 3.525 konektovanja)
Provedeno vreme:41 dana 10:06:22 sati
Prosečan ping:59,61ms (Latency: 29,80ms)
Omiljeno oružje:MP44MP44 Assault Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 21d 19:25h 2.031 puta 53% 1,00
Allies 19d 21:38h 1.810 puta 47% 0,98
Spectator 0d 00:18h 8 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_mp44 18d 21:43h 2.205 puta 43% 1,01
class_allied_heavy 18d 07:01h 1.895 puta 37% 0,96
class_axis_kar98 1d 04:12h 399 puta 8% 0,79
class_allied_mg 0d 23:15h 125 puta 2% 1,56
class_axis_pschreck 0d 18:39h 168 puta 3% 0,93
class_axis_mg42 0d 16:16h 90 puta 2% 1,43
class_allied_bazooka 0d 07:25h 84 puta 2% 0,89
class_allied_garand 0d 02:39h 48 puta 1% 0,71
class_axis_mp40 0d 01:34h 28 puta 1% 1,03
class_allied_thompson 0d 00:47h 18 puta 0% 1,19
class_axis_sniper 0d 00:32h 9 puta 0% 1,35
class_allied_sniper 0d 00:23h 11 puta 0% 1,39
random 0d 00:03h 1 puta 0% 0,33
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 12.058 puta 12.058
Double Kill (2 kills) 7.264 puta 7.264
Area Captured 3.455 puta 10.365
Triple Kill (3 kills) 3.143 puta 6.286
Round Win 2.146 puta 10.730
Domination (4 kills) 1.399 puta 4.197
Domination 1.308 puta 6.540
Rampage (5 kills) 995 puta 3.980
Capture Blocked 732 puta 2.196
Revenge 459 puta 2.295
Mega Kill (7 kills) 208 puta 1.040
Bomb Planted 153 puta 459
Bomb Defused 144 puta 432
Ownage (9 kills) 64 puta 384
Bomb Planter Killed 49 puta 98
Ultra Kill (11 kills) 17 puta 119
Killing Spree (13 kills) 6 puta 48
Monster Kill (15 kills) 2 puta 18
Unstoppable (17 kills) 2 puta 20

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 9d 01:59h 12.007 21% 10.908 1,10 2.437 21% 20%
dod_palermo 3d 20:40h 6.247 11% 6.472 0,97 1.352 12% 22%
dod_colmar 3d 19:15h 5.009 9% 5.308 0,94 1.000 9% 20%
dod_jagd 3d 17:42h 5.052 9% 5.274 0,96 915 8% 18%
dod_flash 3d 17:21h 4.938 9% 5.080 0,97 1.069 9% 22%
dod_kalt 3d 16:10h 5.229 9% 4.858 1,08 1.153 10% 22%
dod_argentan 3d 16:00h 4.834 9% 5.123 0,94 995 9% 21%
dod_avalanche 3d 09:54h 4.647 8% 4.889 0,95 953 8% 21%
dod_anzio 3d 06:29h 4.425 8% 4.532 0,98 906 8% 20%
dod_santos_b3 0d 08:06h 467 1% 437 1,07 82 1% 18%
dod_strand 0d 08:05h 386 1% 469 0,82 95 1% 25%
dod_harrington 0d 03:54h 251 0% 239 1,05 47 0% 19%
dod_marlky_winter 0d 02:49h 207 0% 188 1,10 25 0% 12%
dod_sturm 0d 02:48h 149 0% 139 1,07 45 0% 30%
dod_husky 0d 02:26h 156 0% 160 0,98 27 0% 17%
dod_lennon_rc3 0d 02:18h 153 0% 153 1,00 31 0% 20%
dod_donner_extended 0d 02:06h 139 0% 106 1,31 35 0% 25%
dod_hellshighway_b4 0d 01:55h 102 0% 108 0,94 29 0% 28%
dod_anemia 0d 01:50h 105 0% 100 1,05 24 0% 23%
dod_battlebridge_b5 0d 01:37h 82 0% 85 0,96 20 0% 24%
dod_boulder 0d 01:28h 87 0% 75 1,16 14 0% 16%
dod_churchyard_b4 0d 01:27h 108 0% 92 1,17 24 0% 22%
dod_winter 0d 01:26h 73 0% 64 1,14 11 0% 15%
dod_almere 0d 01:21h 58 0% 61 0,95 14 0% 24%
dod_catania_rc2 0d 01:13h 47 0% 50 0,94 9 0% 19%
dod_adenau 0d 01:10h 66 0% 53 1,25 20 0% 30%
dod_donnash_b9 0d 01:10h 45 0% 66 0,68 11 0% 24%
dod_kalt_north_b2 0d 01:07h 56 0% 52 1,08 10 0% 18%
dod_aura 0d 00:58h 54 0% 78 0,69 14 0% 26%
dod_caen_b07 0d 00:58h 43 0% 41 1,05 11 0% 26%
dod_troddle 0d 00:54h 35 0% 35 1,00 7 0% 20%
dod_tiger2008 0d 00:52h 48 0% 42 1,14 9 0% 19%
dod_dijon 0d 00:49h 46 0% 50 0,92 12 0% 26%
dod_sora_b3 0d 00:49h 50 0% 48 1,04 11 0% 22%
dod_anvil 0d 00:48h 59 0% 34 1,74 9 0% 15%
dod_dorf 0d 00:46h 39 0% 50 0,78 5 0% 13%
dod_kalt_1945 0d 00:42h 45 0% 40 1,13 6 0% 13%
dod_switchback_b1 0d 00:33h 25 0% 24 1,04 4 0% 16%
dod_dust2_newyear 0d 00:30h 25 0% 37 0,68 4 0% 16%
dod_wildenthal 0d 00:29h 28 0% 28 1,00 9 0% 32%
dod_colonia 0d 00:27h 30 0% 22 1,36 6 0% 20%
dod_foy_b3 0d 00:27h 18 0% 22 0,82 6 0% 33%
dod_archybomb 0d 00:25h 21 0% 28 0,75 4 0% 19%
dod_dust2_slg 0d 00:24h 19 0% 28 0,68 2 0% 11%
dod_marseilles 0d 00:24h 22 0% 16 1,38 6 0% 27%
dod_argentan_by_night1 0d 00:23h 21 0% 23 0,91 4 0% 19%
dod_dockyard_b9 0d 00:23h 34 0% 23 1,48 7 0% 21%
dod_dresden@night 0d 00:22h 19 0% 21 0,90 4 0% 21%
dod_flurry_b2 0d 00:22h 12 0% 15 0,80 3 0% 25%
dod_avalanche@night 0d 00:16h 20 0% 16 1,25 2 0% 10%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 21.968 40% 7.231 17% 5.248 44% 24%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 21.650 39% 6.254 14% 4.862 41% 22%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 2.511 5% 3.319 8% 415 3% 17%
FRAG_GER German Grenade 1,00 2.144 4% 1.153 3% 252 2% 12%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 1.909 3% 1.957 4% 254 2% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1.876 3% 1.253 3% 222 2% 12%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 1.144 2% 4.517 10% 147 1% 13%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 617 1% 539 1% 107 1% 17%
C96 Pistol c96 0,25 395 1% 606 1% 113 1% 29%
BAZOOKA Bazooka 2,25 314 1% 779 2% 53 0% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 198 0% 1.999 5% 36 0% 18%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 176 0% 2.350 5% 32 0% 18%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 111 0% 1.834 4% 28 0% 25%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 103 0% 992 2% 30 0% 29%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 92 0% 401 1% 17 0% 18%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 92 0% 295 1% 24 0% 26%
P38 Pistol 38 2,50 88 0% 281 1% 22 0% 25%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 78 0% 1.597 4% 17 0% 22%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 49 0% 147 0% 5 0% 10%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 16 0% 8 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 13 0% 7 0% 5 0% 38%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 12 0% 8 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 10 0% 33 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 2 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP44 24.196 19.8 59.9 20.4
BAR 23.139 19.8 59.7 20.6
FRAG_GER 3.985 13.2 72.0 14.8
FRAG_US 3.130 13.5 72.4 14.1
MG42 2.291 21.9 56.0 22.2
30CAL 2.172 20.3 56.9 22.9
K98 666 16.5 64.4 19.1
BAZOOKA 219 11.4 73.5 15.1
PSCHRECK 179 12.8 70.4 16.8
MP40 49 20.4 51.0 28.6
K98_SCOPED 48 14.6 77.1 8.3
M1CARBINE 46 21.7 71.7 6.5
GARAND 34 14.7 64.7 20.6
RIFLEGREN_GER 21 33.3 42.9 23.8
SPRING 17 5.9 82.4 11.8
COLT 16 25.0 43.8 31.3
C96 14 21.4 57.1 21.4
P38 9 0.0 88.9 11.1
THOMPSON 8 25.0 62.5 12.5
DOD_BOMB_TARGET 4 0.0 50.0 50.0
RIFLEGREN_US 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP44 221.812 24.185 626.172 21.968 7.231 3,04 5.248 24% 11% 25,90 10,10
BAR 190.351 23.120 598.920 21.650 6.254 3,46 4.862 22% 12% 25,90 8,80
MG42 55.002 2.291 37.802 2.511 3.319 0,76 415 17% 4% 16,50 21,90
FRAG_GER 7.827 4.449 179.955 2.144 1.153 1,86 252 12% 57% 40,40 3,70
30CAL 39.805 2.170 28.619 1.909 1.957 0,98 254 13% 5% 13,20 20,90
FRAG_US 6.292 3.479 136.541 1.876 1.253 1,50 222 12% 55% 39,20 3,40
K98 2.663 666 4.498 1.144 4.517 0,25 147 13% 25% 6,80 2,30
PSCHRECK 446 185 4.660 617 539 1,14 107 17% 41% 25,20 0,70
C96 162 14 450 395 606 0,65 113 29% 9% 32,10 0,40
BAZOOKA 549 234 6.182 314 779 0,40 53 17% 43% 26,40 1,70
K98_SCOPED 124 48 199 198 1.999 0,10 36 18% 39% 4,10 0,60
SPRING 65 17 54 176 2.350 0,07 32 18% 26% 3,20 0,40
GARAND 130 34 460 111 1.834 0,06 28 25% 26% 13,50 1,20
MP40 553 49 1.617 103 992 0,10 30 29% 9% 33,00 5,40
M1CARBINE 299 46 1.323 92 401 0,23 17 18% 15% 28,80 3,30
COLT 86 16 387 92 295 0,31 24 26% 19% 24,20 0,90
P38 58 9 308 88 281 0,31 22 25% 16% 34,20 0,70
THOMPSON 54 8 214 78 1.597 0,05 17 22% 15% 26,80 0,70
RIFLEGREN_GER 13 24 830 49 147 0,33 5 10% 185% 34,60 0,30
DOD_BOMB_TARGET 4 4 75 13 7 1,86 5 38% 100% 18,80 0,30
RIFLEGREN_US 1 1 0 10 33 0,30 - 0% 100% 0,00 0,10

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: