Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Beaverton, Vereinigte Staaten
Spielernummer:159.608
Eindeutige Id:STEAM_0:0:7363219
Steam IDv3:[U:1:14726438]
Steam Community:76561197974992166
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:15. Mai 2024 22:27:16 (Gesamt: 1.206 Verbindungen)
Verbindungszeit:10 Tage 02:03:13 Stunden
Durch. Ping:110,85ms (Latenz: 55,43ms)
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 5T 02:23h 690 mal 52% 0,68
Allies 5T 01:38h 628 mal 48% 0,70
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_mp44 2T 12:42h 917 mal 30% 0,68
class_allied_heavy 2T 01:16h 605 mal 20% 0,68
class_allied_thompson 2T 00:39h 474 mal 15% 0,71
class_axis_mp40 0T 16:59h 251 mal 8% 0,62
class_axis_pschreck 0T 13:44h 231 mal 8% 0,64
class_axis_sniper 0T 09:24h 152 mal 5% 0,87
class_axis_kar98 0T 06:01h 107 mal 3% 0,81
class_allied_sniper 0T 04:59h 81 mal 3% 0,77
class_allied_bazooka 0T 04:27h 86 mal 3% 0,73
class_axis_mg42 0T 04:06h 61 mal 2% 1,39
class_allied_garand 0T 03:22h 69 mal 2% 0,71
class_allied_mg 0T 02:30h 33 mal 1% 1,27
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 2.279 mal 2.279
Area Captured 1.957 mal 5.871
Double Kill (2 kills) 1.589 mal 1.589
Triple Kill (3 kills) 588 mal 1.176
Round Win 556 mal 2.780
Domination (4 kills) 162 mal 486
Capture Blocked 142 mal 426
Domination 91 mal 455
Revenge 78 mal 390
Bomb Planted 76 mal 228
Rampage (5 kills) 72 mal 288
Bomb Defused 21 mal 63
Mega Kill (7 kills) 16 mal 80
Bomb Planter Killed 9 mal 18
Ownage (9 kills) 3 mal 18
Ultra Kill (11 kills) 3 mal 21

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_kalt 1T 11:51h 1.888 17% 2.294 0,82 357 18% 19%
dod_flash 1T 06:11h 1.557 14% 2.147 0,73 261 13% 17%
dod_jagd 1T 02:31h 1.323 12% 1.812 0,73 258 13% 20%
dod_argentan 0T 20:15h 957 9% 1.392 0,69 176 9% 18%
dod_palermo 0T 19:16h 896 8% 1.735 0,52 169 8% 19%
dod_anzio 0T 13:49h 618 6% 959 0,64 115 6% 19%
dod_avalanche 0T 13:22h 637 6% 1.015 0,63 104 5% 16%
dod_colmar 0T 10:58h 569 5% 735 0,77 120 6% 21%
dod_donner 0T 09:02h 375 3% 579 0,65 56 3% 15%
dod_santos_b3 0T 06:49h 350 3% 423 0,83 66 3% 19%
dod_husky 0T 02:14h 138 1% 147 0,94 20 1% 14%
dod_lennon_rc3 0T 02:03h 115 1% 162 0,71 28 1% 24%
dod_marlky_winter 0T 01:59h 122 1% 153 0,80 15 1% 12%
dod_strand 0T 01:58h 94 1% 103 0,91 27 1% 29%
dod_colonia 0T 01:38h 99 1% 119 0,83 19 1% 19%
dod_stug 0T 01:37h 89 1% 123 0,72 17 1% 19%
dod_dust2_slg 0T 01:34h 104 1% 135 0,77 16 1% 15%
dod_harrington 0T 01:24h 80 1% 102 0,78 9 0% 11%
dod_catania_rc2 0T 01:11h 60 1% 86 0,70 11 1% 18%
dod_hellshighway_b4 0T 01:08h 63 1% 74 0,85 12 1% 19%
dod_dijon 0T 01:05h 65 1% 61 1,07 11 1% 17%
dod_rive_rc3 0T 00:59h 63 1% 71 0,89 5 0% 8%
dod_foy_b3 0T 00:56h 46 0% 53 0,87 10 1% 22%
dod_anvil 0T 00:55h 50 0% 56 0,89 6 0% 12%
dod_churchyard_b4 0T 00:50h 39 0% 59 0,66 2 0% 5%
dod_caen_b07 0T 00:48h 40 0% 36 1,11 11 1% 28%
dod_foy_forrest 0T 00:41h 42 0% 48 0,88 8 0% 19%
dod_kalt_1945 0T 00:33h 32 0% 28 1,14 3 0% 9%
dod_battlebridge_b5 0T 00:33h 16 0% 31 0,52 - 0% 0%
dod_sturm 0T 00:29h 21 0% 30 0,70 1 0% 5%
dod_sora_b3 0T 00:29h 27 0% 35 0,77 3 0% 11%
dod_flurry_b2 0T 00:29h 25 0% 24 1,04 4 0% 16%
dod_azure 0T 00:27h 17 0% 33 0,52 5 0% 29%
dod_troddle 0T 00:26h 30 0% 19 1,58 8 0% 27%
dod_dorf 0T 00:26h 15 0% 40 0,38 1 0% 7%
dod_dockyard_b9 0T 00:26h 22 0% 28 0,79 2 0% 9%
dod_zalec_2009 0T 00:25h 19 0% 25 0,76 6 0% 32%
dod_anemia 0T 00:25h 22 0% 37 0,59 2 0% 9%
dod_victoria_a9 0T 00:25h 20 0% 27 0,74 3 0% 15%
dod_avalanche@night 0T 00:21h 28 0% 29 0,97 3 0% 11%
dod_donner_extended 0T 00:21h 26 0% 20 1,30 4 0% 15%
dod_causeways 0T 00:21h 8 0% 17 0,47 1 0% 13%
dod_tiger2008 0T 00:21h 21 0% 31 0,68 4 0% 19%
dod_ebensee_b1 0T 00:20h 10 0% 14 0,71 3 0% 30%
dod_kalt_north_b2 0T 00:19h 19 0% 20 0,95 5 0% 26%
dod_boulder 0T 00:18h 21 0% 24 0,88 2 0% 10%
dod_almere 0T 00:18h 12 0% 21 0,57 2 0% 17%
dod_kolsch 0T 00:18h 14 0% 19 0,74 3 0% 21%
dod_vigilance 0T 00:18h 30 0% 26 1,15 5 0% 17%
dod_aufblitzen 0T 00:16h 14 0% 19 0,74 3 0% 21%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 1.868 17% 1.147 10% 506 25% 27%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 1.816 17% 1.780 16% 361 18% 20%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1.498 14% 483 4% 192 9% 13%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 1.355 13% 1.309 12% 279 14% 21%
FRAG_GER German Grenade 1,00 1.294 12% 383 3% 164 8% 13%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 528 5% 520 5% 126 6% 24%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 398 4% 617 5% 91 4% 23%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 353 3% 694 6% 62 3% 18%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 345 3% 81 1% 55 3% 16%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 238 2% 376 3% 32 2% 13%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 229 2% 511 5% 36 2% 16%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 185 2% 268 2% 41 2% 22%
BAZOOKA Bazooka 2,25 151 1% 72 1% 22 1% 15%
C96 Pistol c96 0,25 142 1% 88 1% 15 1% 11%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 96 1% 212 2% 17 1% 18%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 61 1% 68 1% 9 0% 15%
P38 Pistol 38 2,50 56 1% 33 0% 14 1% 25%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 54 1% 33 0% 5 0% 9%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 40 0% 21 0% 6 0% 15%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 38 0% 33 0% 3 0% 8%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 8 0% 1 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 4 0% - 0% 1 0% 25%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% 1 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
FRAG_US 4.468 13.5 71.1 15.4
THOMPSON 4.325 20.4 59.2 20.4
FRAG_GER 4.042 12.6 73.4 14.1
MP44 3.108 21.7 57.3 21.0
BAR 2.466 22.3 57.4 20.2
MP40 1.251 18.4 61.3 20.3
PSCHRECK 582 14.4 72.2 13.4
MG42 354 19.5 59.0 21.5
K98_SCOPED 264 11.7 78.4 9.8
30CAL 230 21.3 55.2 23.5
C96 187 25.7 52.9 21.4
BAZOOKA 140 9.3 80.0 10.7
SPRING 136 10.3 72.8 16.9
M1CARBINE 66 19.7 54.5 25.8
P38 47 42.6 40.4 17.0
COLT 30 30.0 50.0 20.0
K98 22 13.6 59.1 27.3
RIFLEGREN_GER 15 26.7 66.7 6.7
RIFLEGREN_US 7 14.3 85.7 0.0
DOD_BOMB_TARGET 7 28.6 57.1 14.3
GARAND 3 0.0 100.0 0.0
SPADE 2 50.0 50.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
THOMPSON 46.104 4.330 127.658 1.868 1.147 1,63 506 27% 9% 29,50 24,70
MP44 29.688 3.108 76.691 1.816 1.780 1,02 361 20% 10% 24,70 16,30
FRAG_US 7.506 4.848 180.556 1.498 483 3,10 192 13% 65% 37,20 5,00
BAR 22.622 2.479 62.622 1.355 1.309 1,04 279 21% 11% 25,30 16,70
FRAG_GER 7.001 4.379 170.522 1.294 383 3,38 164 13% 63% 38,90 5,40
MP40 12.785 1.251 36.957 528 520 1,02 126 24% 10% 29,50 24,20
K98_SCOPED 764 264 713 398 617 0,65 91 23% 35% 2,70 1,90
MG42 7.068 354 5.371 353 694 0,51 62 18% 5% 15,20 20,00
PSCHRECK 1.189 594 16.323 345 81 4,26 55 16% 50% 27,50 3,40
K98 75 22 180 238 376 0,63 32 13% 29% 8,20 0,30
SPRING 430 136 633 229 511 0,45 36 16% 32% 4,70 1,90
30CAL 4.533 230 3.064 185 268 0,69 41 22% 5% 13,30 24,50
BAZOOKA 257 142 3.963 151 72 2,10 22 15% 55% 27,90 1,70
C96 1.803 187 5.041 142 88 1,61 15 11% 10% 27,00 12,70
GARAND 27 3 40 96 212 0,45 17 18% 11% 13,30 0,30
M1CARBINE 444 66 1.852 61 68 0,90 9 15% 15% 28,10 7,30
P38 206 47 1.366 56 33 1,70 14 25% 23% 29,10 3,70
RIFLEGREN_GER 11 16 863 54 33 1,64 5 9% 145% 53,90 0,20
COLT 154 30 916 40 21 1,90 6 15% 19% 30,50 3,90
RIFLEGREN_US 5 7 235 38 33 1,15 3 8% 140% 33,60 0,10
DOD_BOMB_TARGET 5 9 432 4 0 4,00 1 25% 180% 48,00 1,30
SPADE 16 2 40 2 1 2,00 - 0% 13% 20,00 8,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: