Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Montreal, Canadá
ID do Jogador:151.673
Unique ID:STEAM_0:1:666474
Steam IDv3:[U:1:1332949]
Steam Community:76561197961598677
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:17 horas atrás (Total: 2.654 Ligações)
Connection Time:9 dias 23:28:35 horas
Média de Ping:53,12ms (Latência: 26,56ms)
Arma Favorita:K98Mauser Kar 98k
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Sobrevividos Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Mouse 5d 02:12h 17 de Mai de 2024 01:00:00 655 45,40 38% 8.434 8.331 1,01 20% 20%
M/Sgt. P. Oliver [6th RB] 2d 15:51h 2 de Mar de 2021 01:00:00 363 43,77 35% 4.595 4.515 1,02 22% 35%
S/Sgt. P. Oliver [6th RB] 0d 19:37h 27 de Fev de 2019 01:00:00 105 44,16 33% 1.409 1.324 1,06 23% 41%
Cuissedepoulet 0d 17:57h 1 de Nov de 2014 22:43:55 107 50,01 26% 424 1.112 0,38 20% 9%
Sgt. P. Oliver [6th RB] 0d 12:42h 5 de Nov de 2017 01:00:00 88 44,40 39% 915 800 1,14 22% 35%
Cpl. P. Oliver [6th RB] 0d 06:01h 30 de Jan de 2017 20:15:52 41 45,82 39% 430 357 1,20 22% 42%
Pfc. P. Oliver [6th RB] 0d 02:29h 5 de Jun de 2016 19:42:32 19 45,03 42% 173 145 1,19 23% 37%
M/Sgt. Scary Mouse [6th RB] 0d 01:48h 31 de Out de 2020 01:00:00 9 41,48 11% 124 137 0,91 13% 0%
Pvt. P. Oliver [6th RB] 0d 00:23h 1 de Mar de 2016 20:35:44 2 48,88 100% 41 22 1,86 17% 34%
HarryButchers 0d 00:03h 4 de Set de 2015 21:55:34 1 52,67 0% 6 3 2,00 17% 25%
Deadly Arm 0d 00:02h 1 de Nov de 2014 23:14:59 - 52,00 0% - 1 - 0% 0%
SSgt. V. Broom [1st NRD] 0d 00:02h 1 de Nov de 2014 22:49:18 - 60,00 0% 1 2 0,50 0% 18%
LauingG 0d 00:02h 1 de Nov de 2014 23:10:12 - 99,00 0% - - - 0% 0%
Mega Troop 0d 00:02h 2 de Nov de 2014 02:14:35 - 70,00 0% - 1 - 0% 0%
The Strangest Boyy 0d 00:02h 1 de Nov de 2014 22:57:27 - - 0% - - - 0% 0%
Full Player Aliases List [18]

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Axis 5d 15:28h 1.386 vezes 53% 1,01
Allies 4d 14:04h 1.243 vezes 47% 0,96
Spectator 0d 00:04h 9 vezes 0% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_axis_kar98 4d 15:11h 1.356 vezes 40% 1,05
class_allied_garand 3d 14:53h 1.200 vezes 35% 0,99
class_axis_pschreck 0d 10:44h 188 vezes 6% 0,93
class_allied_heavy 0d 06:44h 120 vezes 4% 0,94
class_allied_bazooka 0d 05:58h 160 vezes 5% 0,96
class_allied_thompson 0d 05:25h 53 vezes 2% 0,50
class_axis_mp44 0d 04:44h 89 vezes 3% 0,74
class_axis_mp40 0d 04:28h 79 vezes 2% 0,57
class_allied_sniper 0d 02:22h 48 vezes 1% 1,25
class_axis_sniper 0d 01:50h 45 vezes 1% 0,76
class_axis_mg42 0d 01:04h 30 vezes 1% 2,12
class_allied_mg 0d 00:42h 25 vezes 1% 1,86
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 3.509 vezes 3.509
Double Kill (2 kills) 2.185 vezes 2.185
Area Captured 1.155 vezes 3.465
Triple Kill (3 kills) 1.001 vezes 2.002
Round Win 500 vezes 2.500
Domination (4 kills) 400 vezes 1.200
Rampage (5 kills) 308 vezes 1.232
Domination 245 vezes 1.225
Capture Blocked 191 vezes 573
Revenge 97 vezes 485
Mega Kill (7 kills) 80 vezes 400
Bomb Planted 65 vezes 195
Bomb Defused 26 vezes 78
Ownage (9 kills) 22 vezes 132
Bomb Planter Killed 17 vezes 34
Ultra Kill (11 kills) 4 vezes 28
Monster Kill (15 kills) 2 vezes 18

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 2d 21:46h 4.916 30% 4.686 1,05 1.027 30% 21%
dod_jagd 0d 20:47h 1.493 9% 1.401 1,07 269 8% 18%
dod_palermo 0d 19:09h 1.468 9% 1.467 1,00 286 8% 19%
dod_flash 0d 18:33h 1.099 7% 1.258 0,87 252 7% 23%
dod_avalanche 0d 17:58h 1.225 7% 1.300 0,94 278 8% 23%
dod_anzio 0d 17:00h 1.040 6% 1.104 0,94 254 7% 24%
dod_argentan 0d 16:28h 1.065 6% 1.087 0,98 229 7% 22%
dod_kalt 0d 15:44h 958 6% 1.007 0,95 220 6% 23%
dod_colmar 0d 15:24h 897 5% 1.078 0,83 215 6% 24%
dod_santos_b3 0d 04:51h 319 2% 337 0,95 47 1% 15%
dod_marlky_winter 0d 03:08h 251 2% 253 0,99 50 1% 20%
dod_churchyard_b4 0d 02:52h 244 1% 197 1,24 34 1% 14%
dod_harrington 0d 02:30h 219 1% 176 1,24 41 1% 19%
dod_lennon_rc3 0d 01:39h 128 1% 113 1,13 14 0% 11%
dod_sturm 0d 01:35h 122 1% 95 1,28 22 1% 18%
dod_stug 0d 01:33h 120 1% 112 1,07 20 1% 17%
dod_donner_extended 0d 01:23h 85 1% 96 0,89 22 1% 26%
dod_strand 0d 01:20h 105 1% 76 1,38 17 0% 16%
dod_foy_b3 0d 01:00h 47 0% 70 0,67 11 0% 23%
dod_schlag 0d 00:58h 81 0% 68 1,19 9 0% 11%
dod_colonia 0d 00:53h 71 0% 49 1,45 14 0% 20%
dod_rive_rc3 0d 00:53h 64 0% 57 1,12 15 0% 23%
dod_tiger2008 0d 00:48h 56 0% 60 0,93 14 0% 25%
dod_anvil 0d 00:46h 47 0% 45 1,04 11 0% 23%
dod_anemia 0d 00:41h 44 0% 43 1,02 6 0% 14%
dod_winter 0d 00:37h 31 0% 38 0,82 11 0% 35%
dod_flurry_b2 0d 00:36h 38 0% 24 1,58 11 0% 29%
dod_subterrainia 0d 00:32h 27 0% 24 1,13 5 0% 19%
dod_dijon 0d 00:30h 34 0% 35 0,97 5 0% 15%
dod_kalt_1945 0d 00:24h 19 0% 23 0,83 6 0% 32%
dod_aura 0d 00:24h 38 0% 27 1,41 4 0% 11%
dod_almere 0d 00:18h 13 0% 15 0,87 5 0% 38%
dod_tigrat_e_zi_fm 0d 00:15h 26 0% 9 2,89 5 0% 19%
dod_donner_night_rc1 0d 00:10h 13 0% 10 1,30 3 0% 23%
dod_dust2_slg 0d 00:10h 8 0% 12 0,67 3 0% 38%
dod_hellshighway_b4 0d 00:10h 13 0% 8 1,63 4 0% 31%
dod_caen_b07 0d 00:09h 6 0% 3 2,00 2 0% 33%
dod_foy_forrest 0d 00:09h 6 0% 12 0,50 1 0% 17%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:09h 9 0% 6 1,50 2 0% 22%
dod_husky 0d 00:08h 9 0% 9 1,00 2 0% 22%
dod_kalt_north_b2 0d 00:07h 7 0% 6 1,17 2 0% 29%
dod_argentan_by_night1 0d 00:07h 5 0% 7 0,71 2 0% 40%
dod_adanti 0d 00:06h 6 0% 7 0,86 2 0% 33%
dod_catania_rc2 0d 00:06h 7 0% 11 0,64 3 0% 43%
dod_wildenthal 0d 00:06h 3 0% 7 0,43 1 0% 33%
dod_boulder 0d 00:06h 7 0% 5 1,40 1 0% 14%
dod_flasher_b3 0d 00:06h 5 0% 4 1,25 - 0% 0%
dod_donnash_b9 0d 00:04h 3 0% 5 0,60 - 0% 0%
dod_baum_b4 0d 00:03h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
dod_adenau 0d 00:03h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
K98 Mauser Kar 98k 1,50 7.313 44% 1.475 9% 964 28% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 5.135 31% 1.333 8% 1.651 47% 32%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 516 3% 108 1% 84 2% 16%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 429 3% 96 1% 65 2% 15%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 383 2% 754 5% 63 2% 16%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 340 2% 451 3% 99 3% 29%
C96 Pistol c96 0,25 322 2% 132 1% 105 3% 33%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 306 2% 80 1% 38 1% 12%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 206 1% 179 1% 87 3% 42%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 191 1% 418 3% 60 2% 31%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 184 1% 539 3% 42 1% 23%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 157 1% 511 3% 21 1% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 156 1% 396 2% 21 1% 13%
BAZOOKA Bazooka 2,25 155 1% 145 1% 20 1% 13%
P38 Pistol 38 2,50 153 1% 110 1% 54 2% 35%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 146 1% 208 1% 40 1% 27%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 98 1% 125 1% 36 1% 37%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 90 1% 372 2% 11 0% 12%
FRAG_GER German Grenade 1,00 59 0% 50 0% 12 0% 20%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 50 0% 93 1% 6 0% 12%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 32 0% 12 0% 2 0% 6%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 17 0% - 0% 1 0% 6%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 7 0% 4 0% 1 0% 14%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 2 0% 2 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
GARAND 3.115 8.2 81.8 10.0
K98 2.415 7.1 84.1 8.8
BAR 695 13.4 73.1 13.5
C96 505 15.8 67.3 16.8
THOMPSON 399 17.3 66.4 16.3
MP44 392 17.3 64.0 18.6
M1CARBINE 343 13.4 77.0 9.6
PSCHRECK 320 12.8 74.4 12.8
RIFLEGREN_US 312 13.1 72.8 14.1
RIFLEGREN_GER 310 11.6 73.2 15.2
MP40 306 16.3 67.3 16.3
MG42 185 19.5 58.4 22.2
FRAG_GER 177 14.7 71.8 13.6
BAZOOKA 169 8.9 74.6 16.6
FRAG_US 168 15.5 70.8 13.7
30CAL 94 22.3 62.8 14.9
COLT 87 12.6 71.3 16.1
K98_SCOPED 84 4.8 84.5 10.7
SPRING 64 9.4 78.1 12.5
P38 56 12.5 76.8 10.7
DOD_BOMB_TARGET 3 33.3 66.7 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
K98 4.814 2.414 6.904 7.313 1.475 4,96 964 13% 50% 2,90 0,70
GARAND 8.349 3.114 34.591 5.135 1.333 3,85 1.651 32% 37% 11,10 1,60
RIFLEGREN_GER 210 336 12.252 516 108 4,78 84 16% 160% 36,50 0,40
RIFLEGREN_US 188 341 11.408 429 96 4,47 65 15% 181% 33,50 0,40
MG42 2.217 185 2.944 383 754 0,51 63 16% 8% 15,90 5,80
BAR 4.331 695 17.309 340 451 0,75 99 29% 16% 24,90 12,70
C96 3.274 505 14.098 322 132 2,44 105 33% 15% 27,90 10,20
PSCHRECK 639 348 8.625 306 80 3,83 38 12% 54% 24,80 2,10
M1CARBINE 1.469 343 8.770 206 179 1,15 87 42% 23% 25,60 7,10
THOMPSON 4.750 399 11.843 191 418 0,46 60 31% 8% 29,70 24,90
MP44 3.015 392 9.755 184 539 0,34 42 23% 13% 24,90 16,40
SPRING 110 64 117 157 511 0,31 21 13% 58% 1,80 0,70
30CAL 742 94 1.168 156 396 0,39 21 13% 13% 12,40 4,80
BAZOOKA 349 184 4.894 155 145 1,07 20 13% 53% 26,60 2,30
P38 224 53 1.137 153 110 1,39 54 35% 24% 21,50 1,50
MP40 3.525 306 8.910 146 208 0,70 40 27% 9% 29,10 24,10
COLT 304 87 2.367 98 125 0,78 36 37% 29% 27,20 3,10
K98_SCOPED 215 85 97 90 372 0,24 11 12% 40% 1,10 2,40
FRAG_GER 291 187 6.721 59 50 1,18 12 20% 64% 35,90 4,90
FRAG_US 308 175 6.416 50 93 0,54 6 12% 57% 36,70 6,20
DOD_BOMB_TARGET 5 5 73 7 4 1,75 1 14% 100% 14,60 0,70

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: