Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Munster, Vereinigte Staaten
Spielernummer:120.018
Eindeutige Id:STEAM_0:1:16304503
Steam IDv3:[U:1:32609007]
Steam Community:76561197992874735
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:11. Mai 2024 22:05:42 (Gesamt: 833 Verbindungen)
Verbindungszeit:20 Tage 03:53:15 Stunden
Durch. Ping:64,07ms (Latenz: 32,04ms)
Lieblingswaffe:MP44MP44 Assault Rifle

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Marietta 8T 03:33h 11. Mai 2024 01:00:00 1.366 44,97 40% 10.319 13.636 0,76 12% 0%
The One 0T 00:18h 29. Feb 2024 01:00:00 2 96,80 0% 14 9 1,56 36% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 15T 06:00h 1.031 mal 73% 0,82
Allies 4T 22:59h 359 mal 25% 0,70
Spectator 0T 00:42h 19 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_mp44 9T 20:16h 746 mal 48% 0,85
class_axis_kar98 5T 02:01h 322 mal 21% 0,77
class_allied_garand 2T 14:23h 186 mal 12% 0,73
class_allied_heavy 1T 21:40h 161 mal 10% 0,67
class_allied_bazooka 0T 05:43h 27 mal 2% 0,54
class_axis_pschreck 0T 03:34h 59 mal 4% 0,69
class_allied_sniper 0T 02:14h 8 mal 1% 1,15
class_axis_mp40 0T 01:48h 22 mal 1% 0,62
class_allied_thompson 0T 01:30h 9 mal 1% 0,50
class_allied_mg 0T 01:28h 8 mal 1% 0,97
class_axis_sniper 0T 00:47h 4 mal 0% 1,36
class_axis_mg42 0T 00:32h 8 mal 1% 1,17
random 0T 00:00h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 4.528 mal 4.528
Area Captured 4.339 mal 13.017
Double Kill (2 kills) 3.993 mal 3.993
Triple Kill (3 kills) 1.533 mal 3.066
Round Win 1.437 mal 7.185
Domination (4 kills) 553 mal 1.659
Domination 530 mal 2.650
Revenge 507 mal 2.535
Bomb Planted 355 mal 1.065
Rampage (5 kills) 312 mal 1.248
Capture Blocked 289 mal 867
Mega Kill (7 kills) 39 mal 195
Bomb Defused 38 mal 114
Bomb Planter Killed 16 mal 32
Ownage (9 kills) 2 mal 12

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 3T 08:57h 4.264 16% 5.431 0,79 620 14% 15%
dod_kalt 1T 20:51h 2.663 10% 2.953 0,90 487 11% 18%
dod_palermo 1T 20:50h 2.659 10% 3.501 0,76 419 10% 16%
dod_flash 1T 20:14h 2.564 10% 3.116 0,82 448 10% 17%
dod_avalanche 1T 19:27h 2.446 9% 3.143 0,78 423 10% 17%
dod_jagd 1T 18:46h 2.415 9% 3.005 0,80 374 9% 15%
dod_argentan 1T 17:28h 1.990 7% 2.859 0,70 329 7% 17%
dod_anzio 1T 15:12h 1.984 7% 2.610 0,76 279 6% 14%
dod_colmar 1T 06:21h 2.005 8% 2.047 0,98 421 10% 21%
dod_santos_b3 0T 17:12h 924 3% 1.183 0,78 123 3% 13%
dod_strand 0T 06:19h 235 1% 542 0,43 67 2% 29%
dod_foy_b3 0T 04:57h 221 1% 343 0,64 37 1% 17%
dod_husky 0T 02:49h 166 1% 211 0,79 29 1% 17%
dod_caen_b07 0T 02:24h 105 0% 113 0,93 23 1% 22%
dod_marlky_winter 0T 02:17h 175 1% 211 0,83 38 1% 22%
dod_kalt_1945 0T 02:05h 131 0% 122 1,07 25 1% 19%
dod_aura 0T 02:00h 129 0% 149 0,87 30 1% 23%
dod_almere 0T 01:57h 83 0% 109 0,76 10 0% 12%
dod_troddle 0T 01:55h 73 0% 135 0,54 10 0% 14%
dod_harrington 0T 01:52h 122 0% 143 0,85 15 0% 12%
dod_battlebridge_b5 0T 01:34h 71 0% 85 0,84 22 1% 31%
dod_dust2_slg 0T 01:33h 90 0% 118 0,76 12 0% 13%
dod_dijon 0T 01:33h 74 0% 88 0,84 7 0% 9%
dod_schlag 0T 01:30h 83 0% 97 0,86 11 0% 13%
dod_donner_extended 0T 01:28h 88 0% 91 0,97 17 0% 19%
dod_lennon_rc3 0T 01:21h 71 0% 109 0,65 4 0% 6%
dod_flurry_b2 0T 01:17h 58 0% 75 0,77 10 0% 17%
dod_solitude 0T 01:12h 52 0% 79 0,66 8 0% 15%
dod_colonia 0T 01:01h 70 0% 68 1,03 10 0% 14%
dod_sturm 0T 00:51h 40 0% 50 0,80 3 0% 8%
dod_anemia 0T 00:50h 49 0% 63 0,78 1 0% 2%
dod_catania_rc2 0T 00:50h 46 0% 76 0,61 5 0% 11%
dod_subterrainia 0T 00:50h 35 0% 43 0,81 1 0% 3%
dod_anvil 0T 00:46h 38 0% 52 0,73 3 0% 8%
dod_hellshighway_b4 0T 00:42h 39 0% 49 0,80 5 0% 13%
dod_nuernberg_rc1 0T 00:42h 32 0% 42 0,76 2 0% 6%
dod_roma_a2 0T 00:38h 57 0% 53 1,08 10 0% 18%
dod_adanti 0T 00:34h 36 0% 53 0,68 10 0% 28%
dod_boulder 0T 00:25h 37 0% 33 1,12 6 0% 16%
dod_azure 0T 00:25h 23 0% 39 0,59 7 0% 30%
dod_dorf 0T 00:25h 25 0% 35 0,71 2 0% 8%
dod_stug 0T 00:25h 19 0% 37 0,51 1 0% 5%
dod_winter 0T 00:25h 21 0% 21 1,00 3 0% 14%
dod_aufblitzen 0T 00:25h 27 0% 35 0,77 1 0% 4%
dod_tiger2008 0T 00:24h 36 0% 24 1,50 5 0% 14%
dod_adenau 0T 00:24h 14 0% 29 0,48 - 0% 0%
dod_causeways 0T 00:24h 17 0% 25 0,68 5 0% 29%
dod_vigilance 0T 00:24h 20 0% 32 0,63 4 0% 20%
dod_kolsch 0T 00:23h 19 0% 27 0,70 4 0% 21%
dod_tigrat_e_zi_fm 0T 00:22h 8 0% 13 0,62 1 0% 13%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 11.898 45% 2.240 12% 2.466 55% 21%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 6.101 23% 1.114 6% 578 13% 9%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 3.112 12% 1.380 7% 453 10% 15%
FRAG_GER German Grenade 1,00 1.864 7% 252 1% 287 6% 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 1.859 7% 4.726 25% 388 9% 21%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 358 1% 519 3% 40 1% 11%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 265 1% 75 0% 43 1% 16%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 157 1% 144 1% 24 1% 15%
BAZOOKA Bazooka 2,25 122 0% 461 2% 24 1% 20%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 113 0% 812 4% 8 0% 7%
P38 Pistol 38 2,50 109 0% 152 1% 31 1% 28%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 87 0% 89 0% 13 0% 15%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 85 0% 14 0% 7 0% 8%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 77 0% 214 1% 28 1% 36%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 69 0% 475 3% 24 1% 35%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 59 0% 877 5% 12 0% 20%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 57 0% 588 3% 15 0% 26%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 54 0% 417 2% 9 0% 17%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 35 0% 231 1% 11 0% 31%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 29 0% 16 0% 4 0% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 28 0% 325 2% 5 0% 18%
C96 Pistol c96 0,25 28 0% 43 0% 10 0% 36%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 5 0% 20 0% 2 0% 40%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MP44 31.514 20.5 59.1 20.4
FRAG_GER 8.093 12.9 73.2 14.0
BAR 4.831 21.1 58.5 20.4
FRAG_US 1.616 12.4 72.8 14.7
PSCHRECK 163 7.4 81.6 11.0
MP40 125 20.0 61.6 18.4
SPADE 96 6.3 87.5 6.3
C96 85 12.9 62.4 24.7
P38 80 22.5 57.5 20.0
DOD_BOMB_TARGET 77 11.7 76.6 11.7
THOMPSON 73 17.8 58.9 23.3
MG42 58 24.1 48.3 27.6
BAZOOKA 55 5.5 90.9 3.6

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MP44 200.809 31.514 782.946 11.898 2.240 5,31 2.466 21% 16% 24,80 16,90
FRAG_GER 15.068 8.696 348.052 1.864 252 7,40 287 15% 58% 40,00 8,10
BAR 32.702 4.834 118.423 1.859 4.726 0,39 388 21% 15% 24,50 17,60
FRAG_US 3.283 1.721 68.678 358 519 0,69 40 11% 52% 39,90 9,20
BAZOOKA 233 60 1.878 122 461 0,26 24 20% 26% 31,30 1,90
P38 404 80 2.231 109 152 0,72 31 28% 20% 27,90 3,70
PSCHRECK 330 166 3.734 87 89 0,98 13 15% 50% 22,50 3,80
SPADE 520 96 1.779 85 14 6,07 7 8% 18% 18,50 6,10
MP40 1.016 125 3.902 69 475 0,15 24 35% 12% 31,20 14,70
THOMPSON 553 73 2.225 57 588 0,10 15 26% 13% 30,50 9,70
DOD_BOMB_TARGET 35 78 2.025 29 16 1,81 4 14% 223% 26,00 1,20
MG42 1.422 58 949 28 325 0,09 5 18% 4% 16,40 50,80
C96 601 85 2.392 28 43 0,65 10 36% 14% 28,10 21,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: